Filien vs Chutex Care : quelle téléassistance choisir ?
Filien s'appuie sur le réseau ADM pour la téléassistance à domicile. Chutex Care mise sur le mobile 5G (GPS inclus), la prévention connectée et la téléconsultation médicale incluse, sans box ni ligne fixe, à 19,95 €/mois net après crédit d'impôt.
Informations publiques relevées le 2 juillet 2026 sur les sites officiels des marques citées, susceptibles d'évoluer. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Chutex n'est affilié à aucune d'entre elles.
| Critère | Filien ADMR | Chutex Care |
|---|---|---|
| Type de dispositif | Boîtier + médaillon/bracelet à domicile ; offres mobiles en complément (selon le site officiel) | Bracelet Elio 5G autonome (sans box ni ligne fixe) + gilet Elder en contrat téléassistance |
| Engagement / résiliation | Conditions à vérifier au contrat (durée, préavis) | Sans engagement — résiliable à tout moment |
| Installation | Selon la fédération locale — voir le site officiel | Aucune : livré prêt à l'emploi sous 48 h, configuration en ligne |
| GPS extérieur | Proposé sur les offres mobiles, selon le site officiel | Oui, GPS inclus — protection au domicile comme en extérieur |
| Détection de chute | Détecteur de chute proposé en option, selon le site officiel | Détection et protection des chutes via le gilet Elder (contrat téléassistance) |
| Téléconsultation | Non mise en avant publiquement au 2 juillet 2026 — à vérifier auprès de la marque | Incluse dans l'abonnement |
| Tarif public | Sur devis / non communiqué publiquement | 39,90 €/mois, soit 19,95 €/mois après crédit d'impôt de 50 % |






















