Baromètre du vieillissement en France
Part des 75 ans ou plus par département et région (Insee, 1ᵉʳ janvier 2026). Données citables pour le maintien à domicile et la téléassistance.
France métropolitaine : 11,3 % de la population a 75 ans ou plus.
Top 5 départements
- Lot : 16,9 %
- Creuse : 16,2 %
- Nièvre : 16,1 %
- Dordogne : 15,9 %
- Cantal : 15,8 %
Départements (extrait)
| Département | Part 75+ |
|---|---|
| Lot | 16,9 % |
| Creuse | 16,2 % |
| Nièvre | 16,1 % |
| Dordogne | 15,9 % |
| Cantal | 15,8 % |
| Indre | 15,8 % |
| Charente-Maritime | 15,7 % |
| Allier | 15,6 % |
| Gers | 15,5 % |
| Corrèze | 15,2 % |
| Hautes-Pyrénées | 15,2 % |
| Var | 15,1 % |
| Aveyron | 15,0 % |
| Lot-et-Garonne | 14,9 % |
| Orne | 14,7 % |
| Aude | 14,7 % |
| Pyrénées-Orientales | 14,7 % |
| Lozère | 14,5 % |
| Saône-et-Loire | 14,4 % |
| Tarn | 14,4 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 14,4 % |
| Hautes-Alpes | 14,4 % |
| Alpes-Maritimes | 14,4 % |
| Ariège | 14,3 % |
| Côtes-d'Armor | 14,2 % |
| Cher | 14,2 % |
| Manche | 14,1 % |
| Charente | 14,1 % |
| Loir-et-Cher | 14,0 % |
| Haute-Vienne | 14,0 % |
Régions
| Région | Part 75+ |
|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13,4 % |
| Corse | 13,3 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 13,3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 12,9 % |
| Centre-Val de Loire | 12,6 % |
| Occitanie | 12,6 % |
| Bretagne | 12,4 % |
| Normandie | 12,0 % |
| Pays de la Loire | 11,5 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 11,1 % |
| Grand Est | 11,0 % |
| Hauts-de-France | 9,8 % |
| Île-de-France | 8,3 % |
Source : INSEE, estimations de population au 1ᵉʳ janvier 2026.